Ferramentas de câmbio
Histórico de cotações na fronteira
Acompanhe a cotação usada nas casas de câmbio da fronteira e veja a tendência do dólar antes de marcar sua viagem de compras.
R$ 5,40
0% hoje₲ 5.930
0% hojeARS 1.650
0% hojeDólar para o Real
R$ 4,97R$ 5,17R$ 5,38R$ 5,5803 de out.10 de out.18 de out.25 de out.01 de nov.MáximaR$ 5,50MínimaR$ 5,05
Últimos 12 dias
Atualizado em 01/11, 20:45| dom., 01/11 | R$ 5,40 | 0% |
| sáb., 31/10 | R$ 5,40 | 0% |
| sex., 30/10 | R$ 5,40 | +0,56% |
| qui., 29/10 | R$ 5,37 | +0,56% |
| qua., 28/10 | R$ 5,34 | -0,74% |
| ter., 27/10 | R$ 5,38 | -2,18% |
| seg., 26/10 | R$ 5,50 | +8,48% |
| dom., 25/10 | R$ 5,07 | 0% |
| sáb., 24/10 | R$ 5,07 | -0,59% |
| sex., 23/10 | R$ 5,10 | 0% |
| qui., 22/10 | R$ 5,10 | -0,2% |
| qua., 21/10 | R$ 5,11 | +0,39% |
