Taxa de câmbio: US$ 1,00
Atualizado em: 24 de Abril de 2025 às 20:45
você está sendo direcionado para a loja:
* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Nenhuma oferta disponível
Marca | Sony |
Dual SIM | Não |
Slot Micro SD | Dedicado |
Tipo de SIM | Nano SIM |
Bandas 2G | 850 - 900 - 1800 - 1900 |
Bandas 3G | 1700, 1900, 2100, 800, 850, 900 |
Bandas 4G Latinas | B13 (700 Mhz), B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz) |
Outras Bandas 4G | 12 (700 Mhz), 20 (800 Mhz), 32 (1500 Mhz), 39 (1900 Mhz), 40 (2300 Mhz), 41 (2500 Mhz), B1 (2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz) |
Proteção | Corning Gorilla Glass 6 |
Resistência à água | IP68 Certificado |
Tecnologia de tela | OLED |
Intervalo da tela | Maior ou similar a 5.5 |
Tamanho da tela | 6.5" |
Resolução | 1644 x 3840p |
Sistema Operativo | Android 9.0 Pie |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 855 |
Processador CPU / Núcleos | (8) Octa-core |
Velocidade | 2.8 GHz |
Processador Gráfico | Adreno 640 |
Tarjeta de memória | microSD até 256 GB |
Câmera Traseira | Triple 12Mp - 12Mp - 12Mp |
Flash LED | Sim |
Resolução de vídeo | 2160p 4K |
Câmera frontal | 8MP |
Flash LED Dianteiro | Não Possui |
Conectividade Sem Fio | Bluetooth v5.0, NFC, Radio FM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Interface | USB 3.1 |
Bateria | Li-Íon 3300 mAh |
Cor | Preto |
Memoria Interna | 128 GB |
Memoria RAM | 6 GB |
O Sony Xperia 1 vem com três câmeras, um processador Qualcomm 855, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento no total. O armazenamento também pode ser estendido com um microSD de até 512 GB, se desejado. Com uma bateria de 3.300 mAh, painel de 6,5 polegadas com resolução 4K HDR.
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar a sua experiência. Ao navegar neste site, você concorda com a nossa Política de Cookies .
A aceitação dos Termos de Uso e a Política de Privacidade possibilitará a visita ao nosso site.