Taxa de câmbio: US$ 1,00
Atualizado em: 28 de Abril de 2025 às 20:45
você está sendo direcionado para a loja:
* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Nenhuma oferta disponível
Marca | Motorola |
Lançamento / Disponibilidade | julho, 2015 |
Tipo / Design | Clássico / Bar |
Espessura | 11,6 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 72,4 x 142,1 milímetros |
Peso | 155 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Proteção contra água | A prova d'água (IPxx certificado) |
Sistema operacional (SO) | |
---|---|
Sistema operacional | Android 5.1.1 Lollipop |
Atualização firmware | Android 6.0 Marshmallow |
Hardware e memória | |
Arquitetura - Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
CPU Processador / Núcleos | 1.4Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 306 400Mhz |
Memória RAM | 1GB LPDDR3 |
Memória Interna | 8GB (4GB acessível pelo usuário) |
Memória Externa | Até 32GB microSD, microSDHC |
Tela | |
Tipo da tela | TFT LCD IPS |
Tamanho em polegadas | 5" polegadas |
Proporção da tela | ~67% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolução da tela | 720 x 1280 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 294 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 3 |
Rede de telefonia e dados móveis | |
Dual Chip | Dual SIM Stand-by - Chamada ativa em uma das linhas |
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip micro-SIM (3FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G | LTE Cat4 700/1700/2100/2600 (Bands 4,7,28) |
Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Rede 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G SIM2 | Não suporta |
Rede 4G SIM2 | Não suporta |
Rede de dados móveis SIM2 | GPRS, EDGE |
Velocidade máxima download | 150 Mbps |
Velocidade máxima upload | 50 Mbps |
Câmera traseira / principal | |
Câmera principal | 13 megapixels |
Resolução câmera principal | 4128 x 3096 pixels |
Gravação de vídeo câmera principal | Full HD (1920 x 1080 pixels) 30 fps |
Flash | Flash LED duplo |
Abertura focal | f/2.0 (aperture) |
Autofocus | Foco automático |
Touch focus | Suporta |
Zoom | Somente zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta |
HDR | HDR foto/video e HDR foto na frontal |
Câmera frontal / secundária | |
Câmera frontal | 5 megapixels |
Resolução câmera frontal | 2592 x 1944 pixels |
Gravação de vídeo câmera frontal | HD (1280 x 720 pixels) |
Flash frontal | Não suporta |
Outras funções | |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques / ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Flash player | Não suporta |
Java | Não suporta |
Sensores | Acelerômetro - Proximidade - Luminosidade |
Bateria e autonomia | |
Tipo da bateria | Íons de Lítio - Fixa |
Ampére da bateria | 2470 mAh |
Bom celular Android com processador de 1.4Ghz Quad-Core que possibilita bom desempenho e boa fluidez do sistema operacional do Motorola Moto G 2015 XT1543 Dual 8GB.
Uma vantagem do Motorola Moto G 2015 XT1543 Dual 8GB é a possibilidade de utilizar duas operadoras de telefonia, um aparelho Dual-Chip com entrada para dois cartões SIM.
Boa conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth Versão 4.0 com A2DP, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, mas não possui conexão NFC.
Aparelho com 155 gramas incluindo a bateria. O celular Motorola Moto G 2015 XT1543 Dual 8GB é relativamente fino com 11,6 mm de espessura.
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar a sua experiência. Ao navegar neste site, você concorda com a nossa Política de Cookies .
A aceitação dos Termos de Uso e a Política de Privacidade possibilitará a visita ao nosso site.