Processador Intel Core i5-3470 3.2GHz LGA 1155 6MB
US$
R$
$
* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
-
Alerta de preço
Nenhuma oferta disponível
HISTÓRICO DE PREÇOS (U$)
Menores preços desse produto
DETALHES DO PRODUTO
Desempenho | |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Nº de threads | 4 |
Frequência baseada em processador | 3.20 GHz |
Frequência turbo max | 3.60 GHz |
Cache | 6 MB SmartCache |
Velocidade do barramento | 5 GT/s DMI |
TDP | 77 W |
-Informações complementares | |
Opções integradas disponíveis | Não |
Livre de conflitos | Sim |
Ficha técnica | Link |
-Especificações de memória | |
Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) | 32 GB |
Tipos de memória | DDR3 1333/1600 |
Nº máximo de canais de memória | 2 |
Largura de banda máxima da memória | 25,6 GB/s |
Compatibilidade com memória ECC ‡ | Não |
-Especificações gráficas | |
Gráficos do processador ‡ | Intel® HD Graphics 2500 |
Frequência da base gráfica | 650.00 MHz |
Máxima frequência dinâmica da placa gráfica | 1.10 GHz |
Intel® Quick Sync Video | Sim |
Tecnologia Intel® InTru™ 3D | Sim |
Intel® Wireless Display | Sim |
Interface de Vídeo Flexível Intel® (Intel® FDI) | Sim |
Tecnologia de alta definição Intel® Clear Video | Sim |
Nº de telas suportadas ‡ | 3 |
ID do dispositivo | 0x152 |
-Opções de expansão | |
Revisão de PCI Express | 3.0 |
Configurações PCI Express ‡ | up to 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4 |
-Especificações de pacote | |
Soquetes suportados | FCLGA1155 |
Configuração máxima da CPU | 1 |
Especificação de solução térmica | 2011D |
TCASE | 67.4°C |
Tamanho do pacote | 37.5mm x 37.5mm |
Opções de Halógena Baixa Disponíveis | Consulte MDDS |
-Tecnologias avançadas | |
Tecnologia Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 |
Tecnologia Intel® vPro ‡ | Sim |
Tecnologia Hyper-Threading Intel® ‡ | Não |
Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) ‡ | Sim |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) ‡ | Sim |
Intel® VT-x com Tabelas de página estendida (EPT) ‡ | Sim |
Intel® TSX-NI | Não |
Intel® 64 ‡ | Sim |
Conjunto de instruções | 64-bit |
Extensões do conjunto de instruções | SSE4.1/4.2, AVX |
Estados ociosos | Sim |
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | Sim |
Tecnologias de monitoramento térmico | Sim |
Tecnologia de proteção da identidade Intel® ‡ | Sim |
-Intel® Data Protection Technology | |
Novas instruções Intel® AES | Sim |
Chave Segura | Sim |
-Tecnologia de Proteção de Plataforma Intel® | |
Trusted Execution Technology ‡ | Sim |
Bit de desativação de execução ‡ | Sim |
Tecnologia anti-roubo | Sim |