| Produto (preços em US$) | Preço | Loja |
|---|
| CPU AMD AM3 ATHLON II X2 245 2.9 2MB | 67,00 | Master10 |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X2 250 3.0 2MB | 70,00 | Master10 |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X2 255 3.1 2MB | 78,00 | Master10 |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X4 635 2.9 2MB | 118,00 | Master10 |
| CPU AMD AM3 PHENOM II X2 555 3.2 7MB | 106,00 | Master10 |
| CPU AMD AM3 PHENOM II X4 945 3.0 8MB | 154,00 | Master10 |
| CPU AMD AM3 PHENOM II X4 955 3.2 8MB | 175,00 | Master10 |
| CPU AMD AM3 PHENOM II X4 965 3.4 8MB | 194,00 | Master10 |
| CPU AMD AM3 PHENOM II X6 1090T 3.2GHZ 9MB | 340,00 | Master10 |
| CPU AMD AM3 SEMPRON 140 2.7 1MB | 40,00 | Master10 |
| CPU INTEL 603 XEON 2.8 800M 1MB BOX | 229,00 | Master10 |
| CPU INTEL 604 XEON 3.06 533M 512K BOX | 334,00 | Master10 |
| CPU INTEL 604 XEON 3.06 533M 1MB BOX | 490,00 | Master10 |
| CPU INTEL 604 XEON 3.2 533M 1MB BOX | 720,00 | Master10 |
| CPU INTEL 775 C2D E8400 3.0 6M 1333M | 185,00 | Master10 |
| CPU INTEL 775 C2Q Q8300 2.50 4M 1333M | 156,00 | Master10 |
| CPU INTEL 775 C2Q Q8400 2.66 4M 1333M | 182,00 | Master10 |
| CPU INTEL 775 C2Q Q9650 3.0 12M 1333M | 358,00 | Master10 |
| CPU INTEL 775 CEL. DC E3300 2.5 1M 800M | 54,00 | Master10 |
| CPU INTEL 775 DC E5400 2.7 2M 800M | 75,00 | Master10 |
| CPU INTEL 775 DC E6500 2.93 2M 1066M | 85,00 | Master10 |
| CPU INTEL-1156 I3-530 HT 2.93 2.5GT/S 4M GPU | 130,00 | Master10 |
| CPU INTEL-1156 I5-750 HT 2.66 4.8GT/S 8M | 220,00 | Master10 |
| CPU INTEL-1156 I7-860 HT 2.80 4.8GT/S 8M | 315,00 | Master10 |
| CPU INTEL-1366 I7-920 HT 2.66 4.8GT/S 8M | 330,00 | Master10 |
| CPU INTEL-1366 I7-930 HT 2.8 4.8GT/S 8M | 318,00 | Master10 |
| CPU INTEL-1366 I7-960 HT 3.2 4.8GT/S 8M | 655,00 | Master10 |
| CPU NB INTEL CELERON M 390 1.7 400M P/ NOTEBOOK | 52,00 | Master10 |
| PROC. AMD AM3 ATHLON II X2 245/2.9 GHZ - 2MB 65W | 66,00 | Navenet |
| PROC. AMD AM3 ATHLON II X2 250/3.0 GHZ - 2MB 65W | 68,00 | Navenet |
| PROC. AMD AM3 PHENOM II X6 1055T 2.8GHZ/ 9MB | 220,00 | Navenet |
| PROC. AMD AM3 PHENOM II X6 1090T 3.2 GHZ/9MB/12 | 326,00 | Navenet |
| PROC. AMD AM3 PHENOM II 925 X4 TRUE QUAD-CORE 2.8 | 142,00 | Navenet |
| PROC. AMD AM3 PHENOM II X2 555/3.2 GHZ - 7MB 80W | 103,00 | Navenet |
| PROC. AMD AM3 PHENOM II X4 945 95W 3.0GHZ/8.0MB | 148,00 | Navenet |
| PROC. AMD AM3 PHENOM II X4 945 95W 3.0GHZ/8.0MB | 162,00 | Navenet |
| PROC. AMD AM3 PHENOM II X4 955 3.2/8MB BOX | 161,00 | Navenet |
| PROC. AMD AM3 SEMPRON 140 2.7 GHZ 1.0MB 45W BOX | 38,50 | Navenet |
| PROC. INTEL 775P CEL. 430 1.80 512KB 800MHZ BOX | 40,00 | Navenet |
| PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO E7500 2.93GHZ 3MB/1066 | 132,00 | Navenet |
| PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO E8400 3.0GHZ/ 6MB/1333 | 181,00 | Navenet |
| PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO E8500 3.16GHZ/ 6MB/133 | 203,00 | Navenet |
| PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO E8600 3.33GHZ/ 6MB/133 | 285,00 | Navenet |
| PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q8300 2.5GHZ 4MB/1333 | 154,00 | Navenet |
| PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q8400 2.66 4MB/1333 | 178,50 | Navenet |
| PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q9400 2.66 6MB/1333M | 208,00 | Navenet |
| PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q9650 / 3.00GHZ 12MB | 357,00 | Navenet |
| PROC. INTEL 775P DUAL CORE E5400 2.7 2M/800MHZ BOX | 68,50 | Navenet |
| PROC. INTEL 775P DUAL CORE E6500 2.93 2M/1066MHZ B | 82,00 | Navenet |
| PROC. INTEL CORE I3 -530 S1156 2.93GHZ 4M BOX | 120,00 | Navenet |
| PROC. INTEL CORE I5 -660 S1156 3.33GHZ 4M BOX | 221,00 | Navenet |
| PROC. INTEL CORE I5 -661 S1156 3.33GHZ DMI 2.5G | 223,00 | Navenet |
| PROC. INTEL CORE I5 -750 S1156 2.66GHZ 8M BOX | 216,00 | Navenet |
| PROC. INTEL CORE I7-930 S1366 2.80GHZ 4.8GT/SEG 8M | 317,00 | Navenet |
| PROC. INTEL CORE I7-960 3.2GHZ 4.8GT/SEG 8MB | 653,00 | Navenet |
| CPU AM3 ATHLON II X2 2CORE 245 2.9G/1066M/2M | 65,00 | Icompy |
| CPU AM3 ATHLON II X4 4CORE 620 2.6G/2600M/2MB | 108,00 | Icompy |
| CPU AM3 PHENOM II X2 550 3.1G/1066M/7M BOX | 97,00 | Icompy |
| CPU AM3 PHENOM II X4 945 3.0 8MB BOX | 145,00 | Icompy |
| CPU AM3 PHENOM II X4 965 3.4 8MB BLACK EDITION | 190,00 | Icompy |
| CPU AM3 PHENOM II X6 1055T 2.8 9MB BOX | 225,00 | Icompy |
| CPU AM3 PHENOM II X6 1090T 3.2 9MB BOX | 310,00 | Icompy |
| CPU AM3 SEMPRON 140 2.7G/1M BOX | 38,00 | Icompy |
| CPU AMD K7 ATHLON 600/900 MIXED | 19,00 | Icompy |
| CPU AMD K7 DURON 600/900 MIXED | 18,50 | Icompy |
| CPU AMD OPTERON DC2.0 OSA 8212 GAA6CY | 290,00 | Icompy |
| CPU AMD OPTERON DC2.6 OSA8218GAA6CY/2218 | 230,00 | Icompy |
| CPU AMD OPTERON DC3.0 OSY2222GAA6CX/8222 | 780,00 | Icompy |
| CPU AMD SEMPRON 3500 SMS3500HAX4CM NOT | 33,00 | Icompy |
| CPU AMD TMDTL58HAX5DM TURION 64X2 | 66,00 | Icompy |
| CPU INTEL (1156) CORE I3-530 2.93GHZ 4MB | 116,00 | Icompy |
| CPU INTEL (1156) CORE I5-650 3.2GHZ 4MB | 195,00 | Icompy |
| CPU INTEL (1156) CORE I7-860 2.8G QUAD CORE 8MB BX | 305,00 | Icompy |
| CPU INTEL (1156) QUAD CORE I5-750 2.66GHZ 8MB | 215,00 | Icompy |
| CPU INTEL (1366) CORE I7-930 2.8G QUAD CORE 8M BX | 312,00 | Icompy |
| CPU INTEL 370 CELERON 500/766 MIXED | 11,00 | Icompy |
| CPU INTEL 370 CELERON 800MHZ 100MHZ 128 OEM | 12,00 | Icompy |
| CPU INTEL 370 CELERON 950MHZ 100MHZ 128 OEM | 16,00 | Icompy |
| CPU INTEL 370 CELERON 1000 128K OEM | 16,00 | Icompy |
| CPU INTEL 370 CELERON 1000 256K OEM | 16,00 | Icompy |
Ao fazer compras no Paraguai consulte antes nosso sistema e confira os preços.