Celular Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935FD Dual Chip 32GB 4G 5.5"
* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
-
Alerta de preço
Nenhuma oferta disponível
Marca | Samsung |
Lançamento / Disponibilidade | março, 2016 |
Tipo / Design | Clássico / Bar |
Espessura | 7,7 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 72,6 x 150,9 milímetros |
Peso | 157 gramas |
Sistema operacional (SO): | |
Sistema operacional | Android 6.0.1 Marshmallow |
Hardware e Memória: | |
Arquitetura - Chipset | 64bits - Samsung Exynos 8 Octa 8890 (14nm) |
CPU Processador / Núcleos | Octa-Core, 2 processadores: 2.3Ghz Quad-Core Exynos M1 Mongoose - 1.6Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
GPU Placa Gráfica | ARM Mali-T880 MP12 |
Memória RAM | 4GB LPDDR4 |
Memória Interna | 32GB (22GB acessível pelo usuário) |
Tela: | |
Tipo da tela | Super AMOLED |
Tamanho em polegadas | 5.5" polegadas |
Proporção da tela | ~76,1% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
Resolução da tela | 1440 x 2560 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 534 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 4 |
Rede de telefonia e dados móveis: | |
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip nano-SIM (4FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G | UMTS 850/900/1700/1900/2100, TD-SCDMA 1900/2000 |
Rede 4G | LTE Cat9 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,28) |
Câmera traseira / principal: | |
Câmera principal | 12.2 megapixels |
Resolução câmera principal | 4032 x 3024 pixels |
Gravação de vídeo câmera principal | 4K UHD (3840 x 2160 pixels) 30 fps |
Flash | Flash LED |
Abertura focal | f/1.7 (aperture) |
Distância focal | 26mm (lente) |
Tamanho do sensor | 1/2.5" polegadas |
Tamanho do pixel | 1.4µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica |
Zoom | Somente zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Suporta |
HDR | HDR foto/video em ambas as câmeras |
Câmera frontal / secundária: | |
Câmera frontal | 5 megapixels |
Resolução câmera frontal | 2592 x 1944 pixels |
Gravação de vídeo câmera frontal | 2K UHD (2560 x 1440 pixels) |
Abertura focal | f/1.7 (aperture) |
Distância focal | 22mm (lente) |
Tamanho do sensor | 1/4.1" polegadas |
Tamanho do pixel | 1.34µm pixel |
Acelerômetro | Sim |
Proximidade | Sim |
Bússola | Sim |
Luminosidade | Sim |
Giroscópio | Sim |
Barômetro | Sim |
Biométrico (impressão digital) | Sim |
Monitor cardíaco | Sim |
SpO2 | Sim |
Bateria e Autonomia: | |
Tipo da bateria | Íons de Lítio - Fixa |
Ampére da bateria | 3600 mAh |
Autonomia conversação | 2160 minutos | 36 horas | 1,5 dias |
Autonomia em standby | 20160 minutos | 336 horas | 14 dias |
O Samsung Galaxy S7 Edge Duos SM-G935FD é um bom celular Android com processador de 2.3Ghz Octa-Core que possibilita rodar jogos e aplicativos pesados.
Uma vantagem do Samsung Galaxy S7 Edge Duos SM-G935FD é a possibilidade de utilizar duas operadoras de telefonia, um aparelho Dual-Chip com entrada para dois cartões SIM.
Ótima conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth Versão 4.2 com A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac e NFC que permite efetuar pagamentos e conexão com outros aparelhos.
Incluindo a bateria, o celular Samsung Galaxy S7 Edge Duos SM-G935FD tem 157 gramas e é um aparelho muito fino com apenas 7,7 mm.