Taxa de câmbio: US$ 1,00
Atualizado em: 9 de Abril de 2025 às 15:45
você está sendo direcionado para a loja:
* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Nenhuma oferta disponível
Chip Single Sim-Micro | Sim |
Frequência 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Frequência 3G | WCDMA 850/900/1900/2100 |
Frequência 4G | LTE 800/1800/2100/2600 |
Display | Touchscreen capacitivo, 16M cores e tecnologia Corning® Gorilla® Glass |
Câmera | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, flash LED,Geo-tagging, o foco de toque, detecção de face, HDR, panorama,Frontal 2 MP |
Processador | CPU 1.2 GHz quad-core Qualcomm Snapdragon S400 (MSM8926) |
Memória Interna | 8 GB, 1 GB RAM,Slot de memória até 32 GB |
Conectividade | Rádio FM,Sim, com A-GPS |
Audio Capture | AMR-NB, AMR-WB, AAC (MPEG4 AAC-LC), QCELP, EVRC/ Audio Playback: AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, PCM, FLAC, MIDI, QCELP, EVRC, OGG/Vorbis |
Sensor | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
Dimensões | 141,5 x 70,7 x 11 mm |
Peso | 155 g |
Bateria | Não-removível Li-Ion 2390 mAh |
Polegadas | 5.0 " |
Resolução | 720 x 1280 pixels |
Energia / Voltagem AC | 100~240V 50/60Hz |
Conexões | MicroUSB v2.0, USB host,Audio jack, 3.5 mm |
Tela | IPS LCD |
Sistema Operacional | V5.0 Android (Lollipop) |
Conheça o Smartphone Motorola XT1072, uma aposta certa. O compacto mais eficiente do mercado. Chega para abalar as estruturas da concorrência.
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar a sua experiência. Ao navegar neste site, você concorda com a nossa Política de Cookies .
A aceitação dos Termos de Uso e a Política de Privacidade possibilitará a visita ao nosso site.