Celular Apple iPhone 4S 16GB
* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
-
Alerta de preço
Nenhuma oferta disponível
Marca | Apple |
Lançamento / Disponibilidade | outubro, 2011 |
Tipo / Design | Clássico / Bar |
Espessura | 9,3 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 58,6 x 115,2 milímetros |
Peso | 140 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Proteção contra água | Não suporta |
Sistema operacional (SO): | |
---|---|
Sistema operacional | iOS 5.0 |
Atualização firmware | iOS 9.0 |
Hardware e memória: | |
Arquitetura - Chipset | 32bits - Samsung-Apple A5 |
CPU Processador / Núcleos | 1Ghz Dual-Core ARM Cortex-A9 |
GPU Placa Gráfica | PowerVR SGX543MP2 |
Memória RAM | 512MB LPDDR2 |
Memória Interna | 16GB |
Memória Externa | Não suporta |
Tela: | |
Tipo da tela | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Tamanho em polegadas | 3.5" polegadas |
Proporção da tela | ~54% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 5 pontos |
Resolução da tela | 640 x 960 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 330 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass |
Rede de telefonia e dados móveis: | |
Dual Chip | Não suporta |
Cartão SIM | 1 chip micro-SIM (3FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900, A1431: CDMA 800/1900 |
Rede 3G | UMTS 850/900/1900/2100, A1431: CDMA2000 1xEV-DO |
Rede 4G | Não suporta |
Rede de dados móveis | CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
Rede 2G SIM2 | Não suporta |
Rede 3G SIM2 | Não suporta |
Rede 4G SIM2 | Não suporta |
Rede de dados móveis SIM2 | Não suporta |
Velocidade máxima download | 14,4 Mbps |
Velocidade máxima upload | 5,76 Mbps |
Câmera traseira / principal: | |
Câmera principal | 8 megapixels |
Resolução câmera principal | 3264 x 2448 pixels |
Gravação de vídeo câmera principal | Full HD (1920 x 1080 pixels) 30 fps |
Flash | Flash LED |
Abertura focal | f/2.4 (aperture) |
Tamanho do sensor | 1/3.2" polegadas |
Autofocus | Foco automático |
Touch focus | Suporta |
Zoom | Somente zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Suporta |
HDR | HDR foto na câm. principal |
Câmera frontal / secundária: | |
Câmera frontal | 0.3 megapixels |
Resolução câmera frontal | 640 x 480 pixels |
Gravação de vídeo câmera frontal | VGA (640 x 480 pixels) |
Flash frontal | Não suporta |
Bateria e autonomia: | |
Tipo da bateria | Polímeros de Lítio (LiPo) - Fixa |
Ampére da bateria | 1432 mAh |
Autonomia conversação | 500 minutos | 8,3 horas | 0,3 dia |
Autonomia em standby | 12000 minutos | 200 horas | 8,3 dias |
A grande mudança no iPhone 4S é o processador Dual-Core que traz mais velocidade ao aparelho. A memória interna continua boa com 16GB sem a possibilidade de expansão.
O iPhone 4S agora tem câmera de 8 megapixel que tiram excelentes fotos, tem flash e grava vídeos em Full HD. A câmera secundária não teve mudanças em relação ao iPhone 4, continua com baixa resolução.
Agora o iPhone 4S tem tela touchscreen de 3.5 polegadas com IPS Retina, deixando a imagem ainda melhor.
Outra novidade é a Siri, uma assistente pessoal que responde aos comandos de voz do usuário. A Siri é um aplicativo avançado que vai te surpreender.